
| Magaca wax soo saarka | Bogagga wadista birta ee birta ah |
| Wax | Laga sameeyay bir bir ah, boolal-jeexni waxay leeyihiin iska caabbinta kiimikada oo si fudud u ah magnetic. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa a2 / A4 bir aan argagax lahayn |
| Nooca madaxa | Laga sameeyay bir bir ah, boolal-jeexni waxay leeyihiin iska caabbinta kiimikada oo si fudud u ah magnetic. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa a2 / A4 bir aan argagax lahayn |
| Dherer | Waxaa lagu cabiray madaxa hoosteeda |
| Nooca dunta | Dunta adag, dunta wanaagsan. Xariga adag ee la isku qurxiyo waa heerka warshadaha; Xulo boorsooyinkaan haddii aadan aqoon garoonka ama dunta halkii inji. Xannaanooyinka ganaax ee wanaagsan iyo taxanaha dheeriga ah ayaa si dhow u kala jajaban si looga hortago ka furfuridda gariirka; Qiyaasta galka, waxay u fiican tahay iska caabinta. |
| Caadi ah | Cabbiraadyadu waxay la kulmaan ASME B18.5 ama Qeexitaan 603 ah 603. Qaarkood sidoo kale waxay la kulmaan ISO 8678. DIN 603 waxay u dhigantaa ISO 8678 oo leh kala duwanaansho yar oo dhexroor madax ah, dhererka madaxa, iyo uqaadka dhererka madaxa. |

| Xarig xargaha | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| d | ||||||||
| P | Garoon ah | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125 <l≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| dk | dixiri | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
| min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
| ds | dixiri | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| k1 | dixiri | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
| min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
| k | dixiri | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
| min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
| r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
| r2 | dixiri | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| r3 | dixiri | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| s | dixiri | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
